Größentabelle
Größentabelle
Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die passende Größe für unsere Damen-, Herren-, Mädchen- und Jungenbekleidung zu finden. Die Maße können je nach Marke, Schnitt und Material variieren. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe für mehr Komfort zu wählen.
Wie nehme ich meine Maße?
- Brustumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust oder des Oberkörpers und halten Sie das Maßband dabei waagerecht.
- Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille, ohne zu schnüren.
- Hüftumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle der Hüften.
- Körpergröße Kind: Messen Sie das Kind stehend, barfuß, vom Scheitel bis zum Boden.
Damengrößen — Q:tee
| Angegebene Größe | Französische Größe | Europäische Größe |
|---|---|---|
| XS | 34 | EU 34 |
| S | 36 | EU 36 |
| M | 38 | EU 38 |
| L | 40 | EU 40 |
| XL | 42 | EU 42 |
| XXL | 44 | EU 44 |
| 3XL | 46 | EU 46 |
| 4XL | 48 / 50 | EU 48 / 50 |
| 5XL | 52 | EU 52 |
Q:tee Tipp: Für Kleider, Blusen, Röcke und Sommer-Shorts wählen Sie Ihre übliche Größe, wenn das Modell locker sitzt. Für mehr Bewegungsfreiheit nehmen Sie eine Nummer größer.
Herrengrößen — Côte Mer
| Angegebene Größe | Europäische Größe | Ungefährer Brustumfang | Ungefährer Taillenumfang |
|---|---|---|---|
| S | EU 44 / 46 | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm |
| M | EU 48 / 50 | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm |
| L | EU 52 / 54 | 103 - 110 cm | 91 - 98 cm |
| XL | EU 56 / 58 | 111 - 118 cm | 99 - 106 cm |
| XXL | EU 60 / 62 | 119 - 126 cm | 107 - 114 cm |
| 3XL | EU 64 / 66 | 127 - 134 cm | 115 - 122 cm |
Côte Mer Tipp: Für Hemden, Polos, Bermudas und leichte Herrenhosen wählen Sie Ihre übliche Größe für einen klassischen Schnitt. Für einen lässigeren Stil oder wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, nehmen Sie eine Nummer größer.
Mädchengrößen — Europäische Entsprechung
| Ungefähres Alter | Europäische Größe | Körpergröße des Kindes |
|---|---|---|
| 2 Jahre | EU 92 | 87 - 92 cm |
| 3 Jahre | EU 98 | 93 - 98 cm |
| 4 Jahre | EU 104 | 99 - 104 cm |
| 5 Jahre | EU 110 | 105 - 110 cm |
| 6 Jahre | EU 116 | 111 - 116 cm |
| 8 Jahre | EU 128 | 123 - 128 cm |
| 10 Jahre | EU 140 | 135 - 140 cm |
| 12 Jahre | EU 152 | 147 - 152 cm |
| 14 Jahre | EU 164 | 159 - 164 cm |
| 16 Jahre | EU 176 | 171 - 176 cm |
Jungengrößen — Europäische Entsprechung
| Ungefähres Alter | Europäische Größe | Körpergröße des Kindes |
|---|---|---|
| 2 Jahre | EU 92 | 87 - 92 cm |
| 3 Jahre | EU 98 | 93 - 98 cm |
| 4 Jahre | EU 104 | 99 - 104 cm |
| 5 Jahre | EU 110 | 105 - 110 cm |
| 6 Jahre | EU 116 | 111 - 116 cm |
| 8 Jahre | EU 128 | 123 - 128 cm |
| 10 Jahre | EU 140 | 135 - 140 cm |
| 12 Jahre | EU 152 | 147 - 152 cm |
| 14 Jahre | EU 164 | 159 - 164 cm |
| 16 Jahre | EU 176 | 171 - 176 cm |
Allgemeine Hinweise
- Die Größen sind Richtwerte.
- Ein lockerer Schnitt kann in Ihrer üblichen Größe getragen werden.
- Ein figurbetonter Schnitt kann für mehr Komfort eine Nummer größer erfordern.
- Bei Kindern entspricht die europäische Größe hauptsächlich der Körpergröße in Zentimetern.
- Für ein Kind, das zwischen zwei Größen liegt, wählen Sie die größere Größe.
- Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns vor der Bestellung.
Je nach Marke, Modell und Material kann ein Kleidungsstück etwas kleiner oder größer ausfallen. Dieser Leitfaden ist eine Hilfestellung bei der Auswahl, ersetzt aber nicht das Anprobieren im Geschäft.